Painéal Gréine Lasc Sábháilteachta Comhraiceoirí Dóiteáin Uiscedhíonach 1500VDC 40A IP66 Gléas Múchadh Mear Mear
Max stopadh modúl teaghrán amháin nó dhó
Ciorcad uasta reatha 55A
Voltas Uasta Cricuit 1500VDC
Ábhar PC+ABS, Grád Cosanta IP66
Cineál comhéadan ilchlog roghnach (poll knockout/teirminéal fathach/mc4)
Comhla vent uiscedhíonach chun comhdhlúthú a sheachaint taobh istigh den bhlaosc
Úsáidtear Braiteoir Teochta Casta chun an teocht is airde sa bhlaosc a bhrath i dteocht fíor -ama, nuair a sháraíonn an teocht inmheánach 70 céim, gearrtha uathoibríoch - lasc as lasc
Tá LT oiriúnach do chórais fhótavoltacha chónaitheacha, thionsclaíocha agus tráchtála
| Múnla | FRS-1 | FRS-2 | FRS-3 | FRS-4 | FRS-5 |
| Voltas teaghrán (VDC) | 300~1500 | 300~1500 | 300~1500 | 300~1500 | 300~1500 |
| Teaghrán Reatha (A) | 9~55 | 9~55 | 9~55 | 9~55 | 9~55 |
| Modh Nasctha Lasc Lasolation | 2/4/4B | 2/4/4B | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
| Voltas oibre | 100Vac - 270 vac | 100Vac - 270 vac | 100Vac - 270 vac | 100Vac - 270 vac | 100Vac - 270 vac |
| Voltas rátáilte | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Sruth rátáilte | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA |
| Ag tosú (luchtú) reatha | 100ma (AVG) | 100ma (AVG) | 100ma (AVG) | 100ma (AVG) | 100ma (AVG) |
| Reatha reatha | 300mA (max) | 300mA (max) | 300mA (max) | 300mA (max) | 300mA (max) |
| Teocht oibriúcháin | -20 Céim C ± 50 Céim C | -20 Céim C ± 50 Céim C | -20 Céim C ± 50 Céim C | -20 Céim C ± 50 Céim C | -20 Céim C ± 50 Céim C |
| Teocht uasta roimh múchadh uathoibríoch | Níos mó ná nó cothrom le 70 céim c | Níos mó ná nó cothrom le 70 céim c | Níos mó ná nó cothrom le 70 céim c | Níos mó ná nó cothrom le 70 céim c | Níos mó ná nó cothrom le 70 céim c |




Clibeanna Te: Painéal Gréine Lasc Sábháilteachta Dóiteáin Dóiteáin Uiscedhíonach 1500VDC 40A IP66 Gléas Múchadh Mear, an tSín Painéal gréine Lasc Comhraiceoir Dóiteáin Uiscedhíonach 1500VDC 40A IP66 Monaróirí Gléas Múchadh Mear, Soláthraithe, Monarcha
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn

























